جيفان هي شركة تصنيع ومورد لألواح مبادل الحرارة والختم في الصين. بفضل معرفتنا وخبرتنا وتوفرنا، يمكنك دائمًا الاعتماد على العثور على ما تبحث عنه في جيفان. يتم تعديل جميع ماركات مكونات المبادلات الحرارية لتلبية احتياجاتك. نحن ندرك أن تحقيق جودة عالية هو أمر أساسي. استخدام أجزاء من ألوح وختم ذات تكلفة وجودة أقل قد يؤدي إلى تقليل الأداء وزيادة المصروفات.
توفر المواد الخام عالية الجودة وتكنولوجيا القوالب الدقيقة أن ألوح المبادل الحراري والختم تتميز بمتانة ممتازة وأداء مستقر. إذا كان مبادل الحرارة لديك يعاني من التسرب أو انخفاض الضغط أو تقليل معدل التدفق، فقد حان الوقت لاستبدال الأجزاء.
مكون | المادة | مقاومة للتآكل | التطبيق/الوسط النموذجي | مدى درجة الحرارة المرجعي |
---|---|---|---|---|
لوحات | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | مقبول (حساس للكلوريد) | ماء عذب، أنظمة التدفئة وتكييف الهواء | -40 ~ 250°م |
فولاذ مقاوم للصدأ 316 / 316L | جيد (مقاوم للكلوريد) | تحلية مياه البحر، الأغذية، المواد الكيميائية المعتدلة | -40 ~ 300°م | |
التيتانيوم | ممتاز (درجة بحرية) | مياه البحر، المياه المالحة، التبريد البحري | -200 ~ 300°م | |
سبيكة النيكل (هاستيلوي) | متميز (مقاوم للحمض) | حمض الكبريتيك، حمض الهيدروكلوريك | -50 ~ 450°م | |
فولاذ كربوني (مطلي/مبطّن) | ضعيف (يتطلب طلاء) | زيت، زيت حراري (غير حمضي) | -20 ~ 400°C | |
حشوات | NBR | مقبول (غير مناسب للمُكَسِّفات القوية) | ماء، زيت معدني، هواء | -30 ~ 120°C |
EPDM | جيد (غير مناسب للزيت المعدني) | ماء ساخن، بخار، بعض مواد التبريد | -40 ~ 150°C | |
FKM / فيتون | ممتاز (مقاوم للزيوت والمواد المذيبة) | الزيوت والوقود والأحماض/القواعد المعتدلة | -20 ~ 200°C | |
PTFE | ممتاز (شبه خامل) | الأحماض والقواعد والمواد المذيبة القوية | -200 ~ 260°C |
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ FP04 FP08 FP10 FP22 FP40 FP71
استبدال ألواح ومغلفات مبادل الحرارة TL90P TL150P TL250P TL400P
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ BR03 BR06 BR005 BB04 BB05 BB1.2
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ VT04 VT10 VT20 VT80 VT405 VT205
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ S4A S7A S8A S9A S19A S31A S41A
استبدال لوحات واستبدال غaskets لمحولات الحرارة H17 SR2 SR3 SR9