متوافق 100٪ مع جميع العلامات التجارية الرئيسية حول العالم
كمية كبيرة من البضائع متوفرة في المخزون للتسليم الفوري

تضمن المواد الخام عالية الجودة وتكنولوجيا القوالب الدقيقة أن صفيح مبادل الحرارة والحشوات يتمتعان بمتانة ممتازة وأداء مستقر. إذا كان مبادل الحرارة الخاص بك يعاني من تسرب أو انخفاض في الضغط أو انخفاض في معدل التدفق، فقد حان الوقت لاستبدال الأجزاء.
| مكون | المادة | مقاومة للتآكل | التطبيق/الوسط النموذجي | مدى درجة الحرارة المرجعي |
|---|---|---|---|---|
| لوحات | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | عادل (حساس للكلوريد) | ماء عذب، أنظمة التدفئة وتكييف الهواء | -40 ~ 250°م |
| فولاذ مقاوم للصدأ 316 / 316L | جيد (مقاوم للكلوريد) | تحلية مياه البحر، الأغذية، المواد الكيميائية المعتدلة | -40 ~ 300°م | |
| التيتانيوم | ممتاز (للأغراض البحرية) | مياه البحر، المياه المالحة، التبريد البحري | -200 ~ 300°م | |
| سبيكة النيكل (هاستيلوي) | بارز (مقاوم للحمض) | حمض الكبريتيك، حمض الهيدروكلوريك | -50 ~ 450°م | |
| الفولاذ الكربوني (مطلي/مبطّن) | فقراء (يتطلب طلاء) | زيت، زيت حراري (غير حمضي) | -20 ~ 400°C | |
| حشوات | NBR | عادل (غير مناسب للمؤكسدات القوية) | ماء، زيت معدني، هواء | -30 ~ 120°C |
| EPDM | جيد (غير مناسب للزيت المعدني) | ماء ساخن، بخار، بعض مواد التبريد | -40 ~ 150°C | |
| FKM / فيتون | ممتاز (مقاوم للزيوت والمحاليل) | الزيوت والوقود والأحماض/القواعد المعتدلة | -20 ~ 200°C | |
| PTFE | ممتاز (شبه خامل) | الأحماض والقواعد والمواد المذيبة القوية | -200 ~ 260°C |
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ FP04 FP08 FP10 FP22 FP40 FP71
استبدال ألواح ومغلفات مبادل الحرارة TL90P TL150P TL250P TL400P
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ BR03 BR06 BR005 BB04 BB05 BB1.2
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ VT04 VT10 VT20 VT80 VT405 VT205
استبدال صفيحات ومغلفات مبادل الحرارة لـ S4A S7A S8A S9A S19A S31A S41A
استبدال لوحات واستبدال غaskets لمحولات الحرارة H17 SR2 SR3 SR9